Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ MOŽNÉHO ŠÍŘENÍ KORONAVIRU OD 20. 3. DO 23. 3. ZAVŘENO! OMLOUVÁME SE ZA PŘÍPADNÉ KOMPLIKACE A VEŘÍME, ŽE NÁM ZACHOVÁTE PŘÍZEŇ I NADÁLE.
Tým DM SERVIS CB s.r.o.
RozumímNabízíme Vám ruční mytí, které je nejšetrnějším přístupem k Vašemu vozu.
Vozidlo nejprve umyjeme vodou pod tlakem, poté jej ručně vysušíme s péčí o každý kousek karoserie. Máte tak umyté i rámy dveří, či prahy, kam se myčka nedostane vůbec. Je-li část vozu extrémně špinavá, věnujeme jí zvláštní péči, takže vůz je poté umyt celý rovnoměrně.
ČÍSLO | NÁZEV ÚKONU | OSOBNÍ | VAN | OFF ROAD |
1. | Kompletní mytí karoserie | 133,- | 290,- | 224,- |
2. | Kompletní mytí karoserie šamponem, vnější setření skel a sušení | 236,- | 411,- | 333,- |
3. | Vymytí podběhů | 109,- | 139,- | 139,- |
4. | Ošetření motorového prostoru a mytí motoru | 169,- | 169,- | 169,- |
5. | Nalakování motoru | 109,- | 109,- | 109,- |
6. | Mytí jednotlivých součástek motoru (demontovaných) | od 145,- | od 145,- | od 145,- |
7. | Ošetření vnějších plastů | 133,- | 182,- | 169,- |
8. | Ošetření chromových dílů karoserie | 133,- | 157,- | 157,- |
9. | Čistění interiéru suchou cestou - vysátí a suché čištění | 278,- - 448,- | 278,- - 726,- | 278,- - 666,- |
10. | Ošetření vnitřních plastů | 97,- | 169,- | 145,- |
11. | Vyčištění oken (oboustranné) | 97,- | 127,- - 218,- | 127,- |
12. | Čištění kožených sedadel | 175,- | 194,- | 194,- |
13. | Mytí pantů (zádveří) | 54,- - 109,- | 54,- - 109,- | 54,- - 109,- |
14. | Voskování karoserie - nanesení lesklé politury | 496,- | 1089,- | 666,- |
15. | Kompletní ošetření karoserie se stvrzením laku - renovace laku | od 944,- | od 1452,- | od 1029,- |
16. | Tepování sedaček (komplet) | 417,- | 545,- | 472,- |
17. | Tepování jedné sedačky | 109,- | 127,- | 127,- |
18. | Tepování výplně dveří | 145,- | 218,- | 194,- |
19. | Tepování koberců | 248,- | 248,- | 248,- |
20. | Tepování stropu | 248,- | 303,- - 545,- | 303,- |
21. | Tepování úložného prostoru (kufru) | 194,- | 303,- - 545,- | 248,- |
22. | Tepování odkládací desky zadního okna | 103,- | 103,- | 103,- |
23. | Tepování rohoží (1kus) | 36,- | 36,- | 36,- |
24. | Čistění rohoží (guma - textil) | 42,- - 73,- | 42,- - 73,- | 42,- – 73,- |
25. | Čistění a ošetření litých kol (1kus) | 73,- | 85,- | 85,- |
26. | Čištění krytů kol (1kus) | 30,- | 36,- | 36,- |
27. | Praní snímatelných potahů sedaček (1kus sedák + opěradlo) | 85,- | 109,- | 109,- |
HODINOVÁ SAZBA - u extrémně znečištěného interiéru (odstranění zvířecích chlupů, fleků, jehličí), odstranění samolepek, asfaltu, vícepráce | 424,- |
Dále možnost individuální dohody ceny – před započetím prací !
Uvedené ceny jsou stanoveny jako smluvní v Kč s DPH.
Platnost ceníku od 1.3.2018
ČÍSLO | NÁZEV ÚKONU | LEHKÉ NÁKLADNÍ | NÁKLADNÍ |
1. | Kompletní mytí karoserie | 387,- | 490,- |
2. | Kompletní mytí karoserie šamponem, vnější setření skel a sušení | 472,- | 551,- |
3. | Kompletní mytí karoserie šamponem, vymytí podběhů a prahů, vnější setření skel a sušení | 641,- | 708,- |
4. | Ošetření motorového prostoru a mytí motoru | 303,- | 387,- |
5. | Nalakování motoru | 145,- | 175,- |
6. | Mytí jednotlivých součástek motoru (demontovaných) | od 145,- | od 145,- |
7. | Čištění a ošetření kol | 109,- | 109,- |
8. | Mytí rámu | 351,- | 472,- |
9. | Čistění interiéru suchou cestou - vysátí a suché čištění | od 333,- | od 333,- |
10. | Čištění a ošetření vnitřních plastů | 194,- | 254,- |
11. | Ošetření chromových dílů karoserie | 224,- | 266,- |
12. | Vyčištění oken (oboustranné) | 127,- | 151,- |
13. | Čištění kožených sedadel | 169,- | 169,- |
14. | Tepování interiéru (komplet) | od 629,- | od 629,- |
15. | Tepování jedné sedačky | 133,- | 157,- |
16. | Mytí pantů (zádveří) | 85,- | 127,- |
17. | Voskování karoserie - nanesení lesklé politury | od 490,- | od 629,- |
18. | Kompletní ošetření karoserie se stvrzením laku - renovace laku | od 1180,- | od 1319,- |
19. | Vnější mytí plachty návěsu | od 333,- | od 484,- |
20. | Vnější mytí rámu návěsu (mytí rámu vozidla) | od 484,- | od 629,- |
21. | Praní snímatelných potahů sedaček (1kus sedák + opěradlo) | 145,- | 194,- |
HODINOVÁ SAZBA - u extrémně znečištěného interiéru (odstranění zvířecích chlupů, fleků, jehličí), odstranění samolepek, asfaltu, vícepráce | 424,- |
Dále možnost individuální dohody ceny – před započetím prací !
Uvedené ceny jsou stanoveny jako smluvní v Kč s DPH.
Platnost ceníku od 1.3.2018
Vaše vozidlo je také možné umýt a vyčistit na Vámi určeném místě (místo k parkování vozidel, při servisu vozidla, ...)
výjezdová služba - čištění na určeném místě ( podmínkou připojení vody a el. energie 220V )
dle dohody možnost čištění - sobota, neděle ( při odstavení, opravě nebo parkování vozidla )
k čištění používáme špičkové vybavení od firmy KÄRCHER, dále čistící chemii značek MAXOLEN, MA*FRA, SONAX